当前游戏 新加坡28算法3 算法 杀组合
第 26242027 期开奖还有 分 秒
9 + 4 + 7=20
当前统计期数: 20 准确率: 80% 错误: 4 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242027 | 03:07:30 | - | 杀大单 | null |
| 26242026 | 03:04:00 | 9 + 4 + 7=20 | 杀大双 | 错 |
| 26242025 | 03:00:30 | 2 + 8 + 3=13 | 杀大双 | 对 |
| 26242024 | 02:57:00 | 0 + 5 + 4=09 | 杀小双 | 对 |
| 26242023 | 02:53:30 | 7 + 7 + 6=20 | 杀小单 | 对 |
| 26242022 | 02:50:00 | 0 + 1 + 2=03 | 杀小单 | 错 |
| 26242021 | 02:46:30 | 0 + 1 + 4=05 | 杀大单 | 对 |
| 26242020 | 02:43:00 | 9 + 4 + 0=13 | 杀大单 | 对 |
| 26242019 | 02:39:30 | 2 + 8 + 9=19 | 杀小单 | 对 |
| 26242018 | 02:36:00 | 1 + 2 + 7=10 | 杀小单 | 对 |
| 26242017 | 02:32:30 | 2 + 1 + 5=08 | 杀大单 | 对 |
| 26242016 | 02:29:00 | 3 + 9 + 7=19 | 杀大双 | 对 |
| 26242015 | 02:25:30 | 7 + 1 + 5=13 | 杀大单 | 对 |
| 26242014 | 02:22:00 | 7 + 5 + 9=21 | 杀大双 | 对 |
| 26242013 | 02:18:30 | 3 + 8 + 9=20 | 杀大双 | 错 |
| 26242012 | 02:15:00 | 9 + 1 + 2=12 | 杀大单 | 对 |
| 26242011 | 02:11:30 | 7 + 1 + 6=14 | 杀大单 | 对 |
| 26242010 | 02:08:00 | 3 + 2 + 9=14 | 杀大单 | 对 |
| 26242009 | 02:04:30 | 8 + 3 + 4=15 | 杀小单 | 对 |
| 26242008 | 02:01:00 | 7 + 6 + 5=18 | 杀小单 | 对 |
